Resultados de aprovação 2019
- 5 de janeiro de 2020
- Postado por: APOTEC Vestibulinhos
- Categoria: Aprovados
Nenhum comentário

Colégio da Embraer - 66 APROVADOS, sendo 12 da lista de espera e 2 treineiros.
Matrícula | Nome | Tipo | Nota Final | Posição |
---|---|---|---|---|
2019097 | Vitória de Souza Santos | Vagas Sociais | 131 | 5 |
2019044 | Mirella Borim Lima | Vagas Sociais | 130,73 | 6 |
2019151 | Eduardo Alves Araujo | Vagas Sociais | 129,86 | 10 |
2019172 | Yasmin Rodrigues Barbosa | Vagas Sociais | 129 | 11 |
2019077 | Mateus Faria Andriollo | Vagas Sociais | 128,73 | 12 |
2019116 | Geovana Araújo da Silva | Vagas Sociais | 126,73 | 18 |
2019190 | Thiago Lima Rodrigues | Vagas Sociais | 125,59 | 25 |
2019259 | Carlos Eduardo de Andrade | Vagas Sociais | 121,59 | 33 |
2019273 | Ana Lara Marcelo Costa | Vagas Sociais | 121 | 36 |
2019181 | Maria Luiza Santos Monte | Vagas Sociais | 120,73 | 38 |
2019078 | Samuel da Rocha Soares Machado | Vagas Sociais | 120,73 | 40 |
2019149 | Iago Samuel Ayres de Lima | Vagas Sociais | 120,45 | 41 |
2019119 | Thiago Lamin de Souza | Vagas Sociais | 120,45 | 43 |
2019027 | Isabela Fernanda de Souza Silva | Vagas Sociais | 119,59 | 45 |
2019170 | Estela Barreto de Vilas Boas | Vagas Sociais | 119,59 | 47 |
2019369 | Victor Anunciato Pereira de Paula | Vagas Sociais | 119,23 | 48 |
2019085 | João Gabriel Corrá Dellú Machado | Vagas Sociais | 118,73 | 51 |
2019191 | Jorge Emanuel Silva Santos | Vagas Sociais | 118,45 | 53 |
2019125 | Cesar Resende Saphá | Vagas Sociais | 118,45 | 55 |
2019026 | Guilherme Aparecido da Silva | Vagas Sociais | 117,59 | 57 |
2019081 | Ana Luiza Sanches de Faria | Vagas Sociais | 116,73 | 63 |
2019075 | Tatiana Lima Müller | Vagas Sociais | 116,73 | 67 |
2019084 | Victor Maciel Ferreira Monteiro | Vagas Sociais | 116,45 | 68 |
2019274 | Sofia de França Toledo | Vagas Sociais | 116,45 | 69 |
2019179 | Davi Almeida Chagas | Vagas Sociais | 115,59 | 74 |
2019121 | Marco Antonio Rizzi Meneguetti | Vagas Sociais | 115,59 | 76 |
2019004 | Felipe Tanisawa Tashiro | Vagas Sociais | 115,59 | 78 |
2019152 | Guilherme Brumatti Silveira | Vagas Sociais | 115,59 | 79 |
2019022 | Keviem Cristhian Cunha de Paula | Vagas Sociais | 113,32 | 102 |
2019109 | Ramon Vitor de Seixas Lopes | Vagas Sociais | 113,32 | 103 |
2019127 | Ingrid Caroline Daniel Ribeiro | Vagas Sociais | 112,73 | 106 |
2019164 | Maria Luiza Lúcio da Silva Paiva | Vagas Sociais | 112,73 | 108 |
2019208 | Yasmin Fernandes Rosário | Vagas Sociais | 112,45 | 111 |
2019325 | Davi Nunes de Sousa | Vagas Sociais | 111,59 | 121 |
2019056 | Raphaela Letícia Gonçalves Garcia de Moraes | Vagas Sociais | 110,73 | 129 |
2019088 | Maria Eduarda Batista Romeiro | Vagas Sociais | 110,45 | 133 |
2019201 | Mariane Letícia de Oliveira | Vagas Sociais | 109,86 | 135 |
2019159 | Bruna Almeida Scolastrici | Vagas Sociais | 109,86 | 136 |
2019277 | Júlia Dantas Mattos | Vagas Sociais | 109,59 | 139 |
2019103 | Bruna Costa Amaral Dias | Vagas Sociais | 109,32 | 144 |
2019222 | Nicole Galvão da Rosa | Vagas Sociais | 107,86 | 161 |
2019306 | Laysa da Silva Domingos | Vagas Sociais | 105,86 | 183 |
2019139 | Lucas Siedler | Vagas Sociais | 105,59 | 184 |
2019197 | Natália Rubira Pita | Vagas para Pagantes | 129 | 3 |
2019041 | Brenno Tobias Rodrigues de Almeida | Vagas para Pagantes | 126,45 | 7 |
2019153 | Ricardo Rossato Lataro Rodrigues | Vagas para Pagantes | 125 | 10 |
2019317 | Brendo Mota Botelho Custodio | Vagas para Pagantes | 122,73 | 13 |
2019291 | Gustavo de Sena Moraes Pessoa | Vagas para Pagantes | 120,45 | 20 |
2019314 | Davi Piorino Schmidt Romeiro | Vagas para Pagantes | 119,32 | 24 |
2019334 | Celso Moreira Freitas | Vagas para Pagantes | 119,05 | 25 |
2019067 | Isabella Salgado Rodrigues | Vagas para Pagantes | 116,45 | 30 |
2019021 | Lidiane Costa Freitas | Vagas para Pagantes | 115,86 | 31 |
2019214 | Ana Claira Borges Nunes | Vagas para Pagantes | 115,86 | 32 |
2019366 | Léo de Paula Naito | Vagas para Pagantes | 114,45 | 36 |
2019108 | Emanuelle de Carvalho | Vagas para Pagantes | 112,45 | 39 |
2019023 | Vittor Gabriel de Almeida Oliveira | Vagas para Pagantes | 110,95 | 41 |
2019345 | Ana Julia Cameluci da Silva | Vagas para Pagantes | 109,59 | 43 |
2019020 | Marcus Vinicius Dias Almeida | Vagas para Pagantes | 109,59 | 45 |
2019265 | João Pedro Rocha Amaro | Vagas para Pagantes | 108,45 | 49 |
2019176 | Felipe Andrade da Silva | Vagas para Pagantes | 106,45 | 52 |
2019175 | Rebeca Andrade da Silva | Vagas para Pagantes | 105,32 | 55 |
2019255 | Maristela Monteiro Almeida | Vagas para Pagantes | 105,32 | 58 |
2019082 | Leonardo da Silva Irineu | Vagas para Pagantes | 104,45 | 59 |
2019008 | Henrique Faria Balieiro | Vagas para Pagantes | 100,73 | 71 |
2019003 | Samuel Carvalho Tiburcio | Treineiro | 110,73 | |
2019010 | Michelle Ayumi Matsunaga Fugita | Treineiro | 113,59 |
IEF (Instituto Empreendedor do Futuro)
O IEF nos apoia ajudando alguns alunos complementando a bolsa de estudos, além do transporte, alimentação, uniforme, material, reforço escolar, plano de saúde e plano odontológico.
Esta é mais uma exclusividade APOTEC!