Resultados de aprovação 2018
- 6 de janeiro de 2019
- Postado por: APOTEC Vestibulinhos
- Categoria: Aprovados
Nenhum comentário

COLÉGIO DA EMBRAER
32 APROVADOS, sendo 5 da lista de espera.
MATRÍCULA | NOME | Classificação Geral | Situação |
2017139 | Flávio Augusto de Siqueira Castro | 28 | Convocado para matricula |
2017066 | Lucas Navarro dos Santos | 33 | Convocado para matricula |
2017035 | Larissa Aiko Silva Kumisaki | 39 | Convocado para matricula |
2017007 | Mylena Oliveira de Souza | 44 | Convocado para matricula |
2017028 | Leslie Liandra Duarte da Rosa | 66 | Convocado para matricula |
2017288 | Gustavo Campos dos Santos | 69 | Convocado para matricula |
2017056 | Nicolas Gabriel de Oliveira | 78 | Convocado para matricula |
2017249 | Ana Carolina Rita de Mello | 80 | Convocado para matricula |
2017074 | Kailani Palmieri Mota | 97 | Convocado para matricula |
2017223 | Caio Bellizze de Carvalho | 102 | Convocado para matricula |
2017198 | Pedro Lucas Coelho Sá | 104 | Convocado para matricula |
2017015 | Rafaela Fernandes da Silva Pontes | 107 | Convocado para matricula |
2017140 | Erik Camara Yokota | 110 | Convocado para matricula |
2017058 | Cyntia Dos Santos Faria | 115 | Convocado para matricula |
2017185 | Alessandro Hideo Minetona Alves | 126 | Convocado para matricula |
2017122 | Samara Letícia Pereira | 131 | Convocado para matricula |
2017129 | Nathan Pereira Torres | 138 | Convocado para matricula |
2017295 | Mariah Eduarda Dias Araujo dos Santos | 148 | Convocado para matricula |
2017105 | Melissa Andrade e Silva | 150 | Convocado para matricula |
2017043 | Karin Koide | 160 | Convocado para matricula |
2017006 | Marcio Vinicius Oliveira | 161 | Convocado para matricula |
2017013 | Fernando de Oliveira Jesus | 165 | Convocado para matricula |
2017278 | Gustavo Paschoal Policichio Silva | 170 | Convocado para matricula |
2017071 | Felipe Gabriel da Costa Silva | 178 | Convocado para matricula |
2017182 | Raphael Augusto dos Santos Matos | 179 | Convocado para matricula |
2017192 | Maria Clara de Andrade Pereira | 180 | Convocado para matricula |
2017239 | Lucas Brito | 186 | Convocado para matricula |
2017240 | João Vitor Nabor da Silva | 205 | Convocado para matricula 2º cham. |
2017038 | Giovanna Rizzi Meneguetti | 210 | Convocado para matricula 2º cham. |
2017227 | Pedro de Jesus Marques | 233 | Convocado para matricula 2º cham. |
2017022 | Ana Clara Nunes dos Santos | 241 | Convocado para matricula 2º cham. |
2017142 | Matheus Gonçalves Agasse da Silva | 248 | Convocado para matricula 2º cham. |
SENAI
14 APROVADOS. Foram oferecidas apenas 20 vagas.
MATRÍCULA | NOME | CLASSIFICAÇÃO | NOTA | CURSO | SITUAÇÃO |
2017007 | Mylena Oliveira de Souza | 1 | 78 | MMM | Classificado |
2017038 | Giovanna Rizzi Meneguetti | 2 | 73 | MMM | Classificado |
2017205 | Glaucio Willians Santos da Silva | 3 | 71 | MMM | Classificado |
2017128 | Daniel de Almeida Farias | 4 | 70 | MMM | Classificado |
2017028 | Leslie Liandra Duarte da Rosa | 5 | 69 | MMM | Classificado |
2017187 | Pedro Henrique de Sousa da Silva | 8 | 66 | MMM | Classificado |
2017223 | Caio Bellizze de Carvalho | 9 | 65 | MMM | Classificado |
2017063 | Willian Danko Leite Caboski | 10 | 65 | MMM | Classificado |
2017299 | Bruno Lixandrão Silvestre | 11 | 61 | MMM | Classificado |
2017043 | Karin Koide | 13 | 56 | MMM | Classificado |
2017098 | Carolina Rodrigues Pacheco | 14 | 56 | MMM | Classificado |
2017047 | Leticia Aparecida de Oliveira | 16 | 56 | MMM | Classificado |
2017116 | Camilly Vitória de Sousa Ferreira | 17 | 54 | MMM | Classificado |
2017272 | Syrah Luiza Franco Lacaz Ruiz | 19 | 54 | MMM | Classificado |
2017013 | Fernando de Oliveira Jesus | 23 | 52 | MMM | Suplente |
2017289 | Pedro Miguel Ribeiro | 24 | 52 | MMM | Suplente |
2017005 | Vitória Gabrielle do Amaral | 25 | 52 | MMM | Suplente |
2017112 | Ana Lívia Cordeiro Silva | 29 | 51 | MMM | Suplente |
2017002 | Ana Clara Soares de Abreu | 30 | 51 | MMM | Suplente |
2017012 | William Kelvin da Silva | 33 | 49 | MMM | Suplente |
2017029 | Maria Fernanda Oliveira Rufino | 35 | 49 | MMM | Suplente |
2017284 | Dreik Araujo Coutinho | 40 | 47 | MMM | Suplente |
2017092 | Bruno Mendes Carvalho de Paula | 44 | 47 | MMM | Suplente |
2017315 | Fernanda Campos Silva | 45 | 47 | MMM | Suplente |
MMM - Mecânica de Manutenção Manhã;
CTIG (Colégio Técnico Industrial de Guaratingueta) - UNESP
30 APROVADOS. Foram 75 alunos realizando a prova este ano e ainda conquistamos os PRIMEIROS LUGARES em Eletroeletrônica e Mecânica e SEGUNDOS e TERCEIROS LUGARES em Automação e Eletrônica.
MATRÍCULA | NOME | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO | CURSO |
2017038 | Giovanna Rizzi Meneguetti | 88,91 | 2 | Convocado para Matrícula | Automação |
2017223 | Caio Bellizze de Carvalho | 86,84 | 3 | Convocado para Matrícula | Automação |
2017120 | Luana Alencar Carvalho Quadros | 84,32 | 7 | Convocado para Matrícula | Automação |
2017172 | Lúcia Karoline Marques de Azevedo | 83,33 | 10 | Convocado para Matrícula | Automação |
2017015 | Rafaela Fernandes da Silva Pontes | 80,18 | 15 | Convocado para Matrícula | Automação |
2017097 | Letícia Cunha Ramos | 80,18 | 16 | Convocado para Matrícula | Automação |
2017012 | William Kelvin da Silva | 76,49 | 26 | Convocado para Matrícula | Automação |
2017142 | Matheus Gonçalves Agasse da Silva | 76,04 | 29 | Convocado para Matrícula | Automação |
2017112 | Ana Lívia Cordeiro Silva | 74,88 | 30 | Convocado para Matrícula | Automação |
2017013 | Fernando de Oliveira Jesus | 71,44 | 44 | Lista de Espera | Automação |
2017177 | Leticia da Silva Oliveira | 70,74 | 46 | Lista de Espera | Automação |
2017136 | Rafaela Panzeri Rodrigues | 98,56 | 1 | Convocado para Matrícula | Eletroeletrônica |
2017066 | Lucas Navarro dos Santos | 95,12 | 3 | Convocado para Matrícula | Eletroeletrônica |
2017007 | Mylena Oliveira de Souza | 93,51 | 5 | Convocado para Matrícula | Eletroeletrônica |
2017128 | Daniel de Almeida Farias | 90,53 | 6 | Convocado para Matrícula | Eletroeletrônica |
2017202 | Letícia de Oliveira Abreu | 85,68 | 10 | Convocado para Matrícula | Eletroeletrônica |
2017299 | Bruno Lixandrão Silvestre | 82,44 | 13 | Convocado para Matrícula | Eletroeletrônica |
2017098 | Carolina Rodrigues Pacheco | 78,31 | 17 | Convocado para Matrícula | Eletroeletrônica |
2017205 | Glaucio Willians Santos da Silva | 77,93 | 18 | Convocado para Matrícula | Eletroeletrônica |
2017182 | Raphael Augusto dos Santos Matos | 71,9 | 30 | Convocado para Matrícula | Eletroeletrônica |
2017029 | Maria Fernanda Oliveira Rufino | 65,69 | 50 | Lista de Espera | Eletroeletrônica |
2017129 | Nathan Pereira Torres | 79,38 | Treineiro | Eletroeletrônica | |
2017028 | Leslie Liandra Duarte da Rosa | 96,03 | 2 | Convocado para Matrícula | Eletrônica |
2017035 | Larissa Aiko Silva Kumisaki | 93,51 | 3 | Convocado para Matrícula | Eletrônica |
2017056 | Nicolas Gabriel de Oliveira | 86,84 | 7 | Convocado para Matrícula | Eletrônica |
2017008 | Julia de Souza Mendes | 80,63 | 14 | Convocado para Matrícula | Eletrônica |
2017272 | Syrah Luiza Franco Lacaz Ruiz | 80,18 | 17 | Convocado para Matrícula | Eletrônica |
2017065 | Lorena Pinheiro Ramos | 76,24 | 30 | Convocado para Matrícula | Eletrônica |
2017114 | Ana Júlia dos Santos | 72,1 | 37 | Lista de Espera | Eletrônica |
2017249 | Ana Carolina Rita de Mello | 84,32 | Treineiro | Eletrônica | |
2017139 | Flávio Augusto de Siqueira Castro | 98,64 | 1 | Convocado para Matrícula | Mecânica |
2017055 | Julia Mantovani Pereira | 86,04 | 6 | Convocado para Matrícula | Mecânica |
2017185 | Alessandro Hideo Minetona Alves | 84,77 | 8 | Convocado para Matrícula | Mecânica |
2017140 | Erik Camara Yokota | 80,18 | 14 | Convocado para Matrícula | Mecânica |
2017034 | Débora Pereira Araujo | 84,67 | 20 | Convocado para Matrícula | Mecânica |
2017237 | Gabriel Pires Rodrigues Ribeiro Evangelista | 73,56 | 27 | Convocado para Matrícula | Mecânica |
2017271 | Bianca Sousa Rodrigues | 68,67 | 45 | Lista de Espera | Mecânica |
2017119 | Guilherme de Sousa Paiva | 83,41 | Treineiro | Mecânica |
IFSP
15 APROVADOS. Foram oferecidas apenas 80 vagas, onde ainda conquistamos os PRIMEIRO LUGAR em Automação Industrial.
MATRÍCULA | NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO | CURSO |
2017035 | Larissa Aiko Silva Kumisaki | 10 | 1 | Automação Industrial |
2017047 | Leticia Aparecida de Oliveira | 10 | 7 | Automação Industrial |
2017007 | Mylena Oliveira de Souza | 10 | 8 | Automação Industrial |
2017043 | Karin Koide | 10 | 16 | Automação Industrial |
2017278 | Gustavo Paschoal Policichio Silva | 9,5 | 25 | Automação Industrial |
2017064 | Renato Yudi Tanaka | 9,75 | 1L3 | Automação Industrial |
2017038 | Giovanna Rizzi Meneguetti | 9,75 | 3L1 | Automação Industrial |
2017028 | Leslie Liandra Duarte da Rosa | 9,75 | 4L1 | Automação Industrial |
2017187 | Pedro Henrique de Sousa da Silva | 9,75 | 12 | Mecânica |
2017136 | Rafaela Panzeri Rodrigues | 9,75 | 18 | Mecânica |
2017172 | Lúcia Karoline Marques de Azevedo | 9,25 | 23 | Mecânica |
2017082 | Joyce Batista Muniz | 9 | 28 | Mecânica |
2017124 | Nicole dos Santos Poltronieri | 9 | 37 | Mecânica |
2017002 | Ana Clara Soares de Abreu | 9,5 | 2L2 | Mecânica |
2017098 | Carolina Rodrigues Pacheco | 9,25 | 4L1 | Mecânica |
BOLSAS DE ESTUDOS
- ANGLO: 10 bolsas, 4 de 70%, 3 de 60% e 3 de 50%;
- COC: 5 bolsas de 50%;
- ELO: bolsas de 65% e 2 de 80%;
- OBJETIVO Aquarius: 6 bolsas, 2 de 100%, 4 de 80%;
- POLIEDRO: 8 bolsas de 100%.
IEF (INSTITUTO EMPREENDOR DO FUTURO)
O IEF nos apoia ajudando alguns alunos complementando a bolsa de estudos, além do transporte, alimentação, uniforme, material, reforço escolar, plano de saúde e plano odontológico.
Esta é mais uma exclusividade APOTEC.